Tržní kapitalizace Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple a další AltCoins
Podíváme-li se na obecný trh s kryptoobchodem a věci se jistě dívají více pozitivně než negativní. Tam byly obavy z havárie trhu po velmi pomalu-pohybovat května, ale téměř všechny hlavní ukazatele ukazují začátek růstu trhu. Současný výhled je jedním z nejlepších, které jsme viděli v roce 2017, kdy ETH zaznamenal nárůst o 3,17%, XRP + 3,35%, LTC o 2,28% a BTC + 2,10%.
Největšími posuny v posledním měsíci jsou však BCH a EOS. Nejnovější publikace společnosti Coindesk o současných statistikách trhu uvádí, že oba se zvýšily o 4,40%, resp. O 5,46%. Růst tržních cen pro mnoho těchto kryptocurrencí je skvělou zprávou pro nové investory. Pokud se podíváte na to, jak investovat nebo jak nakupovat, pak nejlepší rada je zvolit jednu z poměrně nových kryptocurrencí, jako je EOS. Je to velmi cenově dostupné a trh se rozhodně pohybuje správným směrem.
Zjistěte více o tržní uzávěrce nejpopulárnějších populárních kryptocurrencí
Nejvýznamnější kritici budou říkat, že graf je stále ve srovnání s růstem zaznamenaným v roce 2017 stále férovou cestou. Nicméně nelze popřít, že kryptografický graf je teď na vzestupné a pevnější křivce v porovnání s předchozími měsíci 2018. K výkyvům cen dochází, jak jsme viděli v posledních měsících, kdy ceny klesaly a pak se zvedaly.
Tam byly významné obavy investorů a kryptocurrency insiders, že tento trh je jen bublina čeká na prasknutí. Tyto obavy byly zesíleny zprávami z celého světa, že banky a vlády podnikly kroky proti kryptoobchodu. V Indii se všechny výměny a obchody v oblasti šifrovací techniky dostaly do nepořádku poté, co objednávka stanovila, že by všechny finanční instituce měly přestat sloužit. Nastavila tón pro možné temné časy, protože ostatní země mohly vidět, co se zde děje, a přijít s podobnými vlastními myšlenkami, které by v podstatě ukončily kryptografický trh. Dobrou zprávou je, že v posledním týdnu nebo tak, tyto společnosti a výměny byly schopny podat žaloby na rezervní banku v Indii, neboť se postavili proti těmto sankcím. Domníváme se, že může být změna zákazu a práce na různých nařízeních namísto toho.
Toto bylo hlavní zpravodajství o šifrovacích trzích z celého světa za poslední měsíc nebo dva. Zatímco věci zřídka zůstávají stabilní po dlouhou dobu, je povzbudivé vidět, že spousta kryptocurrencí výrazně zlepšuje tržní cenu.
| Ranking | Name | Price | Market Cap | % 24h | % 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Price: 6229.28 | Market Cap: 108,422,594,602 | % 24h: 0.72 | % 7d: 9.50 |
| 2 | | Price: 292.49 | Market Cap: 29,833,637,080 | % 24h: 8.99 | % 7d: 27.56 |
| 3 | | Price: 0.2910 | Market Cap: 11,496,198,835 | % 24h: 3.30 | % 7d: 30.60 |
| 4 | | Price: 543.08 | Market Cap: 9,454,668,827 | % 24h: 4.87 | % 7d: 20.90 |
| 5 | | Price: 4.854 | Market Cap: 4,429,151,635 | % 24h: 3.85 | % 7d: 30.16 |
| 6 | | Price: 0.2248 | Market Cap: 4,248,914,247 | % 24h: 2.11 | % 7d: 4.46 |
| 7 | | Price: 56.98 | Market Cap: 3,313,136,069 | % 24h: 4.25 | % 7d: 22.25 |
| 8 | | Price: 0.1071 | Market Cap: 2,796,767,291 | % 24h: 4.41 | % 7d: 16.98 |
| 9 | | Price: 1.003 | Market Cap: 2,430,496,421 | % 24h: 0.86 | % 7d: 0.86 |
| 10 | | Price: 92.25 | Market Cap: 1,508,764,591 | % 24h: 1.26 | % 7d: 19.34 |
| 11 | | Price: 0.5036 | Market Cap: 1,409,329,588 | % 24h: 7.41 | % 7d: 41.57 |
| 12 | | Price: 0.02062 | Market Cap: 1,363,458,261 | % 24h: 9.12 | % 7d: 29.21 |
| 13 | | Price: 12.70 | Market Cap: 1,327,255,468 | % 24h: 4.49 | % 7d: 28.77 |
| 14 | | Price: 150.77 | Market Cap: 1,251,466,326 | % 24h: 9.50 | % 7d: 25.29 |
| 15 | | Price: 16.98 | Market Cap: 1,111,565,570 | % 24h: 8.80 | % 7d: 35.62 |
| 16 | | Price: 11.24 | Market Cap: 1,080,501,252 | % 24h: 2.75 | % 7d: 16.97 |
| 17 | | Price: 0.1080 | Market Cap: 977,990,723 | % 24h: 0.46 | % 7d: 23.71 |
| 18 | | Price: 1.293 | Market Cap: 790,621,794 | % 24h: 15.65 | % 7d: 27.92 |
| 19 | | Price: 149.97 | Market Cap: 689,639,740 | % 24h: 4.41 | % 7d: 17.51 |
| 20 | | Price: 3.828 | Market Cap: 540,473,182 | % 24h: 5.66 | % 7d: 27.02 |
| 21 | | Price: 0.008036 | Market Cap: 448,328,704 | % 24h: 11.69 | % 7d: 39.14 |
| 22 | | Price: 0.8053 | Market Cap: 435,917,611 | % 24h: 7.12 | % 7d: 15.07 |
| 23 | | Price: 4.403 | Market Cap: 393,757,324 | % 24h: 6.12 | % 7d: 31.06 |
| 24 | | Price: 3.032 | Market Cap: 332,791,172 | % 24h: 8.03 | % 7d: 21.53 |
| 25 | | Price: 39.37 | Market Cap: 328,271,655 | % 24h: 4.53 | % 7d: 19.31 |
| 26 | | Price: 18.88 | Market Cap: 326,427,594 | % 24h: 5.68 | % 7d: 25.93 |
| 27 | | Price: 0.001744 | Market Cap: 319,809,657 | % 24h: 5.42 | % 7d: 24.34 |
| 28 | | Price: 0.1161 | Market Cap: 309,484,160 | % 24h: 0.39 | % 7d: 26.05 |
| 29 | | Price: 437.82 | Market Cap: 294,565,797 | % 24h: 8.09 | % 7d: 19.24 |
| 30 | | Price: 0.02542 | Market Cap: 272,012,591 | % 24h: 5.41 | % 7d: 22.42 |
| 31 | | Price: 0.002305 | Market Cap: 266,862,245 | % 24h: 4.11 | % 7d: 17.52 |
| 32 | | Price: 0.9368 | Market Cap: 257,300,805 | % 24h: 2.61 | % 7d: 17.73 |
| 33 | | Price: 1.079 | Market Cap: 253,225,543 | % 24h: 4.88 | % 7d: 34.94 |
| 34 | | Price: 0.6288 | Market Cap: 245,312,595 | % 24h: 8.13 | % 7d: 28.97 |
| 35 | | Price: 3.826 | Market Cap: 240,646,677 | % 24h: 0.52 | % 7d: 14.93 |
| 36 | | Price: 0.03108 | Market Cap: 237,022,510 | % 24h: 13.72 | % 7d: 41.75 |
| 37 | | Price: 20.08 | Market Cap: 222,444,966 | % 24h: 3.21 | % 7d: 27.98 |
| 38 | | Price: 0.2089 | Market Cap: 210,371,430 | % 24h: 1.32 | % 7d: 19.64 |
| 39 | | Price: 2.031 | Market Cap: 204,468,685 | % 24h: 6.19 | % 7d: 12.06 |
| 40 | | Price: 1.335 | Market Cap: 203,321,786 | % 24h: 11.17 | % 7d: 39.02 |
| 41 | | Price: 0.005233 | Market Cap: 191,433,075 | % 24h: 9.03 | % 7d: 30.32 |
| 42 | | Price: 1.236 | Market Cap: 191,339,014 | % 24h: 2.11 | % 7d: 23.88 |
| 43 | | Price: 0.01202 | Market Cap: 184,011,037 | % 24h: 9.55 | % 7d: 33.68 |
| 44 | | Price: 0.1732 | Market Cap: 174,827,112 | % 24h: 3.13 | % 7d: 34.63 |
| 45 | | Price: 0.4253 | Market Cap: 154,700,795 | % 24h: 4.28 | % 7d: 29.96 |
| 46 | | Price: 1.520 | Market Cap: 151,509,197 | % 24h: 5.24 | % 7d: 22.69 |
| 47 | | Price: 1.093 | Market Cap: 146,590,742 | % 24h: 5.14 | % 7d: 29.19 |
| 48 | | Price: 0.1473 | Market Cap: 142,233,621 | % 24h: 10.07 | % 7d: 32.74 |
| 49 | | Price: 3.784 | Market Cap: 140,982,367 | % 24h: 7.37 | % 7d: 17.68 |
| 50 | | Price: 0.03937 | Market Cap: 137,550,130 | % 24h: 3.95 | % 7d: 26.18 |
| 51 | | Price: 1.490 | Market Cap: 136,106,507 | % 24h: 11.87 | % 7d: 34.24 |
| 52 | | Price: 0.001370 | Market Cap: 135,187,974 | % 24h: 13.16 | % 7d: 27.26 |
| 53 | | Price: 3.032 | Market Cap: 132,357,152 | % 24h: 11.85 | % 7d: 42.13 |
| 54 | | Price: 0.3621 | Market Cap: 130,065,337 | % 24h: 1.56 | % 7d: 24.83 |
| 55 | | Price: 2.598 | Market Cap: 127,039,732 | % 24h: 4.35 | % 7d: 13.71 |
| 56 | | Price: 1.158 | Market Cap: 127,012,970 | % 24h: 1.88 | % 7d: 18.02 |
| 57 | | Price: 0.0003738 | Market Cap: 122,832,543 | % 24h: 5.35 | % 7d: 13.16 |
| 58 | | Price: 0.1106 | Market Cap: 111,241,164 | % 24h: 4.39 | % 7d: 15.66 |
| 59 | | Price: 0.2409 | Market Cap: 109,639,710 | % 24h: 12.69 | % 7d: 31.89 |
| 60 | | Price: 53.97 | Market Cap: 108,680,026 | % 24h: 3.82 | % 7d: 28.41 |
| 61 | | Price: 2.154 | Market Cap: 108,433,566 | % 24h: 4.25 | % 7d: 22.39 |
| 62 | | Price: 0.01283 | Market Cap: 108,427,449 | % 24h: 9.68 | % 7d: 35.33 |
| 63 | | Price: 1.689 | Market Cap: 104,514,315 | % 24h: 1.88 | % 7d: 8.52 |
| 65 | | Price: 229.36 | Market Cap: 102,027,111 | % 24h: 7.10 | % 7d: 34.63 |
| 66 | | Price: 0.4014 | Market Cap: 101,033,128 | % 24h: 4.17 | % 7d: 25.81 |
| 67 | | Price: 0.0001246 | Market Cap: 100,928,262 | % 24h: 5.23 | % 7d: 24.21 |
| 68 | | Price: 2.366 | Market Cap: 95,619,680 | % 24h: 11.48 | % 7d: 34.02 |
| 69 | | Price: 0.2685 | Market Cap: 94,633,239 | % 24h: 4.21 | % 7d: 11.22 |
| 70 | | Price: 1.552 | Market Cap: 93,746,831 | % 24h: 5.46 | % 7d: 32.20 |
| 71 | | Price: 1.984 | Market Cap: 90,706,686 | % 24h: 6.27 | % 7d: 16.29 |
| 72 | | Price: 0.01701 | Market Cap: 85,761,259 | % 24h: 5.35 | % 7d: 19.94 |
| 73 | | Price: 18.73 | Market Cap: 84,626,640 | % 24h: 4.60 | % 7d: 18.02 |
| 74 | | Price: 0.0006229 | Market Cap: 83,967,516 | % 24h: 4.01 | % 7d: 18.28 |
| 75 | | Price: 0.7853 | Market Cap: 83,933,576 | % 24h: 15.94 | % 7d: 30.58 |
| 76 | | Price: 1.559 | Market Cap: 81,440,844 | % 24h: 7.10 | % 7d: 21.99 |
| 77 | | Price: 5.039 | Market Cap: 80,134,807 | % 24h: 8.04 | % 7d: 18.41 |
| 78 | | Price: 1.888 | Market Cap: 79,971,567 | % 24h: 2.18 | % 7d: 18.50 |
| 79 | | Price: 0.07413 | Market Cap: 78,346,872 | % 24h: 5.77 | % 7d: 21.09 |
| 80 | | Price: 0.3778 | Market Cap: 75,538,780 | % 24h: 10.74 | % 7d: 35.12 |
| 81 | | Price: 0.07344 | Market Cap: 73,767,973 | % 24h: 4.64 | % 7d: 11.49 |
| 82 | | Price: 0.07774 | Market Cap: 72,844,939 | % 24h: 7.24 | % 7d: 26.52 |
| 83 | | Price: 0.1894 | Market Cap: 72,607,744 | % 24h: 2.10 | % 7d: 16.88 |
| 84 | | Price: 0.6891 | Market Cap: 72,486,283 | % 24h: 9.60 | % 7d: 20.60 |
| 85 | | Price: 3.503 | Market Cap: 72,355,070 | % 24h: 8.70 | % 7d: 27.47 |
| 86 | | Price: 12.77 | Market Cap: 69,485,523 | % 24h: 1.47 | % 7d: 4.43 |
| 87 | | Price: 0.1181 | Market Cap: 68,034,574 | % 24h: 3.36 | % 7d: 28.59 |
| 88 | | Price: 0.002305 | Market Cap: 67,652,802 | % 24h: 5.67 | % 7d: 21.13 |
| 89 | | Price: 0.003052 | Market Cap: 64,175,313 | % 24h: 11.39 | % 7d: 33.89 |
| 90 | | Price: 1.583 | Market Cap: 63,736,306 | % 24h: 2.64 | % 7d: 13.57 |
| 91 | | Price: 0.9996 | Market Cap: 61,191,094 | % 24h: 0.64 | % 7d: 0.47 |
| 92 | | Price: 1.060 | Market Cap: 60,586,626 | % 24h: 6.53 | % 7d: 26.21 |
| 93 | | Price: 1.311 | Market Cap: 60,079,092 | % 24h: 7.65 | % 7d: 40.06 |
| 94 | | Price: 0.5361 | Market Cap: 58,971,489 | % 24h: 8.09 | % 7d: 23.94 |
| 95 | | Price: 0.08160 | Market Cap: 57,529,579 | % 24h: 5.54 | % 7d: 22.94 |
| 96 | | Price: 0.4240 | Market Cap: 57,268,560 | % 24h: 13.60 | % 7d: 36.32 |
| 97 | | Price: 0.007413 | Market Cap: 56,979,579 | % 24h: 5.59 | % 7d: 16.36 |
| 98 | | Price: 2.267 | Market Cap: 56,774,400 | % 24h: 7.90 | % 7d: 34.19 |
| 99 | | Price: 0.1576 | Market Cap: 55,538,672 | % 24h: 0.89 | % 7d: 20.82 |
| 100 | | Price: 0.06952 | Market Cap: 55,343,284 | % 24h: 4.18 | % 7d: 17.09 |
| 101 | | Price: 0.1004 | Market Cap: 54,360,905 | % 24h: 2.30 | % 7d: 23.62 |
